| 価格 | -万円 | 
|---|---|
| 築年数 | - | 
| 間取り/面積 | - / - | 
| 管理費等 | - | 
|---|---|
| 修繕積立金 | - | 
| 方位 | - | 
| 住所 | |
|---|---|
| 交通 | 
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件番号 | - | 登録年月日 | - | 物件種目 | - | 
| 現況 | - | 取引態様 | - | ||
| 価格 | - | 管理費等 | - | 修繕積立金 | - | 
| 間取り | - | 間取り詳細 | - | ||
| 面積 | - | 専有面積 | - | バルコニー面積 | - | 
| 築年数 | - | 方位 | - | 構造 | - | 
| 住所 | |||||
| 交通 | |||||
| 設備情報 | |||||
| 設備 | |||||
| キッチン | |||||
| バス・トイレ | |||||
| セキュリティ | |||||
| その他 | |||||
| その他情報 | |||||
| 用途地域 | - | 土地権利 | - | 設備(その他) | - | 
| 小学校 | - | 引渡時期 | - | ||
| 物件詳細内容 | |||||
		        物件に関するお問い合わせお気軽にお問い合わせください。 TEL:03-5413-8811MAIL:info@sbholdings.co.jp | 
          |||||
        一般に公開していない物件情報を多数掲載しております。
        お客様のライフステージに即した理想の住宅を積極的に住み替えたりできる、物件情報や
        取引事例などの情報を公開しております。